成交消息 | 馬鞍山錦豐苑高層兩房360萬沽 單位28年大幅升3倍
馬鞍山錦豐苑高層兩房360萬沽 單位28年大幅升3倍 二手成交加快,馬鞍山居二市場成交,世紀21奇豐物業海典灣 […]
成交消息 | 馬鞍山錦豐苑高層兩房360萬沽 單位28年大幅升3倍 閱讀全文 »
馬鞍山錦豐苑高層兩房360萬沽 單位28年大幅升3倍 二手成交加快,馬鞍山居二市場成交,世紀21奇豐物業海典灣 […]
成交消息 | 馬鞍山錦豐苑高層兩房360萬沽 單位28年大幅升3倍 閱讀全文 »
成交消息 | 馬鞍山錦龍苑低層兩房168萬沽 呎價低見4,190元 單位升近2.7倍 買家恢復入市信心,世紀2
成交消息 | 馬鞍山錦龍苑低層兩房168萬沽 呎價低見4,190元 單位升近2.7倍 閱讀全文 »
成交消息 | 綠表客購旺角富榮花園 兩房480萬成交 呎價不足1萬元 單位27年狂升1.8倍 居二市場成交平穩
成交消息 | 綠表客購旺角富榮花園 兩房480萬成交 呎價不足1萬元 單位27年狂升1.8倍 閱讀全文 »
沙田愉翠苑低層三房613萬沽 呎價9,431元 單位24年升3.4倍 世紀21奇豐物業愉翠苑分行高級分行經理楊
成交消息 | 沙田愉翠苑低層三房613萬沽 呎價9,431元 單位24年升3.4倍 閱讀全文 »
成交消息 | 沙田愉翠苑頂層三房600萬沽 呎價9,231元 單位24年升2.8倍 世紀21奇豐物業愉翠苑分行
成交消息 | 沙田愉翠苑頂層三房600萬沽 呎價9,231元 單位24年升2.8倍 閱讀全文 »
成交消息 | 沙田愉翠苑頂層兩房510萬沽 呎價9,884元 單位17年升2.6倍 世紀21奇豐物業愉翠苑分行
成交消息 | 沙田愉翠苑頂層兩房510萬沽 呎價9,884元 單位17年升2.6倍 閱讀全文 »
成交消息 | 旺角富榮花園中層三房居二價640萬沽 呎價10,811元 單位升1.8倍 世紀21家天下物業富榮
成交消息 | 旺角富榮花園中層三房居二價640萬沽 呎價10,811元 單位升1.8倍 閱讀全文 »
置業需求仍然強烈,綠表客積極在居屋市場尋寶。世紀21奇豐物業第一城2分行區域經理吳元利表示,該行新近錄得沙田綠
成交消息 | 沙田綠怡雅苑高層兩房 放盤2個月減6.4% 居二價560萬沽 呎價9,655元 閱讀全文 »
成交消息 | 鑽石山鳳德村再錄綠表客成交 市區開放式公屋單位185萬元售 放盤1個月減價15萬 呎價5300元
鑽石山鳳德村再錄綠表客成交 市區開放式公屋單位185萬元售 放盤1個月減價15萬 呎價5300元 閱讀全文 »
成交消息 | 旺角富榮花園頂層三房 自由市場775萬沽 呎價1.3萬 單位27年料獲利甚豐 世紀21家天下物業
成交消息 | 旺角富榮花園頂層三房 自由市場775萬沽 呎價1.3萬 單位27年料獲利甚豐 閱讀全文 »