最新消息
居屋2024/2025資料
| 發展項目/ 位置 | 實用面積* (約數) | 單位數目 | 售價幅度 (約) | 關鍵日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 啟盈苑 啟德沐和街 | 17.3 – 41.6(平方米) 186 – 448 (平方呎) | 1,736 | 143萬元 - 467萬元 | 2026年10月31日 | 
| 高曦苑 油塘碧雲道 | 34.8 – 44.4 (平方米) 375 – 478(平方呎) | 864 | 255萬元 - 394萬元 | 2028年2月29日 | 
| 安柏苑 觀塘安禧街 | 27.0 – 46.3(平方米) 291 – 498(平方呎) | 420 | 177萬元 - 373萬元 | 2025年3月31日 | 
| 裕興苑 東涌^ | 26.5 – 47.4(平方米) 285 – 510 (平方呎) | 1,344 | 151萬元 - 345萬元 | 2027年4月30日 | 
| 兆湖苑 屯門龍門路 | 27.6 – 44.6 (平方米) 297 – 480 (平方呎) | 2,768 | 156萬元 - 324萬元 | 2026年4月30日 | 
居屋2024/2025屋苑簡介
居屋2024/2025 - 重售居屋地址及官方網頁
| 發展項目/ 位置 | 實用面積 (約數) | 單位數目 | 售價幅度 (約) | 官方網頁 | 
|---|---|---|---|---|
| 錦駿苑 馬鞍山馬鞍山路 | 38.8(平方米) 418(平方呎) | 1 | 285萬元 | 按我跳轉 | 
| 驥華苑 北角電照街 | 26.0–42.5(平方米) 280–457(平方呎) | 7 | 272萬元 - 566萬元 | |
| 昭明苑 將軍澳昭信路 | 26.3–37.1 (平方米) 283–399(平方呎) | 8 | 208萬元 - 322萬元 | |
| 啟欣苑 啟德沐禮街 | 17.3–35.1 (平方米) 186–378(平方呎) | 14 | 154萬元 - 336萬元 | |
| 冠山苑 馬頭角高山道 | 27.1–41.5 (平方米) 292–447(平方呎) | 6 | 252萬元 - 376萬元 | |
| 安秀苑 觀塘安愉道 | 25.9–42.4 (平方米) 279–456(平方呎) | 31 | 186萬元 - 336萬元 | |
| 兆翠苑 屯門恒富街 | - | - | - | 
房協資助出售房屋項目
政府於2012年8月宣布將原先的「置安心資助房屋計劃」轉為資助出售房屋項目,首個位於青衣的項目「綠悠雅苑」於2015年落成,提供共988個「實而不華」的中小型單位,以折扣價出售予中等收入家庭及單身人士。另外三個於2019及2020年落成的資助出售房屋項目,合共提供1,640個同類單位。 目前,六個分別位於粉嶺馬會道、九龍啟德發展區、觀塘安達臣道及元朗元龍街的資助出售房屋項目正在興建,將會於未來五年内相繼落成,合共提供近6,000個單位,以滿足置業人士的需求。 有關計劃的申請資格及表格,請按此。
資助出售房屋項目的物業包括:
*Each CENTURY 21Ⓡ Office Is Independently Owned and Operated
*每辦事處乃獨立擁有及經營
 
				







 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								