<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026-06-25 at 17:51 by All in One SEO v4.8.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://58.64.216.27/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>居屋資訊站</title>
		<link><![CDATA[http://58.64.216.27]]></link>
		<description><![CDATA[居屋資訊站]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:19:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://58.64.216.27/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/]]></link>
			<title>居屋資訊站</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2602112/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2602112/]]></link>
			<title>馬鞍山錦暉苑中層兩房 居二價465萬成交 呎價10,915元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2602161/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2602161/]]></link>
			<title>馬鞍山錦禧苑低層三房 綠表價398萬沽 呎價7,184元 單位勁升12倍︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2602201/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2602201/]]></link>
			<title>馬鞍山錦暉苑中層兩房 居二價465萬成交 呎價10,915元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603181/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603181/]]></link>
			<title>馬鞍山錦泰苑居二市場短期轉售 不足6年僅升值6% 中層兩房528萬元售 呎價達10,435元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603251/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603251/]]></link>
			<title>馬鞍山錦泰苑居二市場 錄得罕有追價成交 高層全海景542萬元 居二呎價高達10,304元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604171/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604171/]]></link>
			<title>馬鞍山夾屋雅景臺錄短期轉售成交 持貨半年勁升15% 業主賬面賺價近100萬元 低層三房765萬元售︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604212/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604212/]]></link>
			<title>馬鞍山錦英苑居二市場 綠表客零議價入市 低層三房戶360萬元 居二呎價5,581元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604241/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604241/]]></link>
			<title>馬鞍山臨海居屋錦豐苑居二市場 零議價成交 高層兩房海景500萬元 居二呎價約9,400元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605121/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605121/]]></link>
			<title>馬鞍山雅景臺一個月貴過一個月 買家追價10萬元購入 高層兩房戶560萬元售 呎價11,789元再創新高︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605122/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605122/]]></link>
			<title>馬鞍山錦豐苑再錄居二市場成交 中層兩房海景400萬元 居二呎價9,259元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605211/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605211/]]></link>
			<title>馬鞍山恆安邨低價成交 未補地價呎價低見3,200元 三房售價僅售155萬元 28年間升值6倍︱成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2601281/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2601281/]]></link>
			<title>大圍嘉徑苑再錄成交 中層三房戶633萬元售 持貨19年大幅升值2.4倍︱成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604022/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604022/]]></link>
			<title>議價幅度大幅收窄 業主減價8萬元成交 馬鞍山錦泰苑三房居二市場582萬元售 呎價低於9,000元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605272/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605272/]]></link>
			<title>沙田晴碧花園再錄自由市場成交 呎價1.38萬元 高層兩房戶650萬元售 8年跌價8%︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/馬鞍山福安花園低層三房補地價538萬成交-呎價9472元/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/馬鞍山福安花園低層三房補地價538萬成交-呎價9472元/]]></link>
			<title>馬鞍山福安花園低層三房補地價538萬成交 呎價9,472元 單位跌約3%｜成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2606052/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2606052/]]></link>
			<title>二手交投旺 大圍嘉田苑業主輕微減價1.2萬元成交 低層兩房戶436.8萬元自由市場售 呎價低見9,313元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2601271/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2601271/]]></link>
			<title>沙田晴碧花園成交 業主勁減240萬元離場 低層三房戶760萬沽 呎價達11,259元︱成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603191/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603191/]]></link>
			<title>沙田愉翠苑再錄居二成交 18年大幅升值3倍 低層兩房505萬沽 居二呎價逼近1萬元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603241/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603241/]]></link>
			<title>沙田綠怡雅苑 居二呎價重上1萬元以上 中層三房戶763萬元售 持貨10年大幅升值30%︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603301/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603301/]]></link>
			<title>沙田港鐵站旁居屋受用家歡迎 愉田苑自由市場呎價逾1萬元 高層兩房戶520萬元售 30年大幅升值約1.8倍︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604081/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604081/]]></link>
			<title>居二市場成交增加 議價幅度收窄減價20萬元成交 沙田愉翠苑兩房530萬元沽 居二呎價突破1萬元高位︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604151/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604151/]]></link>
			<title>沙田愉田苑中層兩房戶330萬 持貨44年大幅升值逾19倍︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604161/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604161/]]></link>
			<title>沙田愉翠苑再錄居二市場蝕讓成交 持貨近7年跌價約8% 低層三房662萬沽 呎價亦超越1萬元高位︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604202/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604202/]]></link>
			<title>沙田愉翠苑自由市場零議價成交 高層三房820萬沽 呎價達1.26萬元今年高位︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605041/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605041/]]></link>
			<title>沙田愉翠苑再錄居二市場成交 高層兩房523.8萬沽 重返7年前購入價水平︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605111/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605111/]]></link>
			<title>沙田愉翠苑再錄成交 業主減價10萬元售 層兩房568萬沽 居二呎價亦逼近1.1萬元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605181/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605181/]]></link>
			<title>沙田愉翠苑再錄居二市場成交 呎價再度超越1萬元高位 高層三房戶665.8萬沽 18年間急升2.7倍︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605201/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605201/]]></link>
			<title>沙田愉翠苑居二成交激增 10年升值36% 低層三房戶638萬沽 呎價逼近1萬元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605261/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605261/]]></link>
			<title>沙田愉翠苑居二市場蝕讓成交 7年跌價7% 中層兩房戶581萬沽 買家追價成交︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2606051/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2606051/]]></link>
			<title>沙田愉翠苑錄自由市場成交 呎價逼近1.28萬元貼近私樓價 中層兩房戶658萬沽 15年大幅升值逾1.2倍︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2606151/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2606151/]]></link>
			<title>居屋呎價持續高位 沙田愉翠苑業主賺1.1倍 中層三房戶自由市場814.8萬元沽︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/白居二買家積極入市-黃大仙盈福苑居二成交-高層/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/白居二買家積極入市-黃大仙盈福苑居二成交-高層/]]></link>
			<title>白居二買家積極入市 黃大仙盈福苑居二成交 高層兩房315萬元售 放盤半年減價一成獲承接︱成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/居二市場暢旺-黃大仙天宏苑今年首宗二手成交-中/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/居二市場暢旺-黃大仙天宏苑今年首宗二手成交-中/]]></link>
			<title>居二市場暢旺 黃大仙天宏苑今年首宗二手成交 中層三房418萬元售 放盤三個月減價5%｜成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2601211/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2601211/]]></link>
			<title>黃大仙竹園北村再錄閃電成交 中層兩房260萬元居二市場售 放盤十日減價一成售｜成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2602101/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2602101/]]></link>
			<title>居二市場放盤十日閃電成交 黃大仙下村再獲白居二入市 三房戶單位386萬元售 呎價重上7,000元水平︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2602111/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2602111/]]></link>
			<title>白居二加快入市 新蒲崗采頤花園再錄居二成交 中層三房625萬元售 呎價升至10,575元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603201/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603201/]]></link>
			<title>放盤半年獲承接 樂富康強苑高層三房620萬元售 未補地價呎價約9,700元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605061/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605061/]]></link>
			<title>綠表買家搶入市 居二交投顯著增加 樂富富強苑中層三房660萬元售 未補地價呎價重上1萬元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605252/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2605252/]]></link>
			<title>白表客趕上「尾班車」 二手公屋錄成交 黃大仙下村兩房328萬元售 業主持貨4年勁賺27%︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2606171/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2606171/]]></link>
			<title>罕有市區400萬元以下筍盤 放盤兩星期速獲承接 牛池灣瓊麗苑高層兩房372萬元售 自由市場呎價突破9,000元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2606231/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2606231/]]></link>
			<title>馬鞍山錦龍苑再錄自由市場成交 中層兩房360萬售 呎價約9,000元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2609201/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2609201/]]></link>
			<title>居二成交大幅增加 旺角富榮花園居二價538萬元沽 呎價1.1萬元 單位28年狂升近2.2倍︱成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2601301/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2601301/]]></link>
			<title>旺角富榮花園再獲白居二買家入市 高層三房630萬元售 呎價10,642元｜成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2602041/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2602041/]]></link>
			<title>旺角富榮花園再錄居二成交 中層兩房437.5萬元售呎價10,151元｜成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603021/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603021/]]></link>
			<title>旺角富榮花園自由市場 蝕讓成交9年跌價4.6% 高層三房841萬元售 呎價達1.4萬元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603041/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603041/]]></link>
			<title>旺角富榮花園再錄居二成交 高層兩房460萬元售 持貨28年大幅升值1.6倍︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603171/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603171/]]></link>
			<title>白居二成交急升 旺角海富苑低層429萬元沽 呎價突破1萬元 一手業主狂賺近3.5倍︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603261/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2603261/]]></link>
			<title>旺角富榮花園錄自由市場成交 高層兩房715萬元售 呎價逼近1.5萬元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604011/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://58.64.216.27/deal2604011/]]></link>
			<title>居二市場持續活躍 旺角富榮花園再錄居二成交 高層兩房530萬元售 28年間急升2.3倍︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
